메인 컨텐츠

문화 예술 활동 지향
태광그룹은 창업주인 일주(一洲) 이임용 회장과 세화(世和) 이선애 이사장의 사회공헌의 뜻을 실현하기 위해 1990년 일주학술문화재단을 설립하여 인재육성에 앞장서고, 문화∙예술의 대중화에 기여하고자 2009년 세화예술문화재단을 설립하였습니다.
세화예술문화재단은 ‘문화시민 양성을 위한 예술’, ‘폭 넓은 세계 문화 수용을 위한 예술’, ‘미래를 준비하는 예술’이라는 3가지 비전으로 서울 도심에 공공미술작품과 다양한 국내외 전시를 개최함으로써 문화예술 발전에 기여하고 있습니다.
2017년 신문로 흥국생명빌딩 3층에 ‘세화미술관’을 새롭게 개관하여 재단의 문화예술사업을 확장하고 보다 대중에게 가까이 다가서고자 합니다.
세화예술문화재단은 연중 특색 있는 전시 기획으로 문화예술의 대중화에 힘쓰고 다채로운 문화예술교육 프로그램을 제공합니다. 앞으로도 국내외 미술문화를 선도하고 모두가 함께 공유할 수 있는 문화예술의 장을 펼쳐 나가겠습니다.

- 작품 수집 및 보존
- 연구활동
- 전시개최
- 교육 프로그램 운영

- 영재 발굴 및 지원
- 예술을 통한 재능나눔
- 학술 세미나 후원

- 작가 발굴
- 작가 작품활동 지원
문화 예술 활동 지향

세화(世和) 이선애 이사장
2015. 05 | 88세를 일기로 영면 |
---|---|
2010 | 일주&선화갤러리 개관 |
2009-2013 | 세화예술문화재단 이사장 역임 |
2009 | 세화예술문화재단 설립, 초대 이사장 취임 |
2001-2014 | 일주학술문화재단 제3대 이사장 역임 |
2001-2013 | 일주·세화학원 제3대 이사장 역임 |
2000 | 예술영화전용극장 씨네큐브 개관 |
1977 | 학교법인 일주∙세화학원 설립 |
1942 | 부산진공립보통학교 졸업 |
1927 | 경북 영일군 창하면 출생 |
문화 예술 활동 지향
2022 | 07 | 세화미술관 소장품 특별전 《미지의 걸작》 |
---|---|---|
06 | <해머링 맨> (2022) 설치 20주년 기념 행사 |
|
04 | 서혜옥 제 4대 이사장 취임 | |
2021 | 10 | 기획전시 <상어, 새로이 일주하다 Shark, Bite the New World> 참여작가 창작지원 |
04 | 기획전시 <솔리드 시티 Solid City> 참여작가 창작지원 |
|
2020 | 09 | 기획전시 <손의 기억 Embroidered on Memory> 참여작가 창작지원 |
02 | 기획전시 <아티스트로 살아가기 Artist Survival> 참여작가 창작지원 |
|
2019 | 09 | 개인전 <세화 미디어아트 프로젝트 Sehwa Media Art Project> 박화영, 심철웅, 유비호 창작지원 |
04 | 기획전시 <팬텀시티 Phantom City> 참여작가 창작지원 | 2018 | 10 | 한국 서예 법첩 최종 5권 총 15권 발간 |
10 | 기획전시 <유연한 공간 flexible space> 참여작가 창작지원 | |
06 | 기획전시 <원더시티 wondercity> 참여작가 창작지원 | |
2017 | 10 | 세화미술관 개관 |
09 | 허승조 제 3대 이사장 취임 | |
2016 | 05 | 세화예술문화재단 명칭 변경 |
2015 | 01 | 한국 서예 법첩 5권 발간 |
2013 | 11 | 심재혁 제 2대 이사장 취임 |
10 | 한국 서예(보물급) 법첩 발간 협약식 | |
07 | 그룹홈 아동 청소년을 위한 <따뜻한 빛 미술교실> 오픈 | |
06 | 태광그룹-한국아동청소년그룹홈협의회 <그룹홈 꼬마예술가 지원> 후원 협약 |
|
05 | 그룹홈 문화예술체험 <FunFun한 미술캠프> 진행 | |
2012 | 12 | 태광그룹-한글문화연대, <쉬운 용어-편한 생활> 공동사업 전개 |
06 | 국립현대미술관 <MOVE>전시 후원 | |
02 | 한, 영 국제 워크샵 ART TALK 후원 (영국 테이트 뮤지엄 부관장(마크 샌즈) 외 관계자 6인) |
|
2011 | 11 | 강익중과 동산원이 함께한 '희망의 벽' 프로젝트 진행 |
04 | 삼일로 창고극장 3억원 지원 | |
2010 | 태광그룹 일주&선화갤러리 개관 | |
2009 | 10 | 이선애 초대이사장 취임 |
선화예술문화재단 설립 |
문화 예술 활동 지향
수입 | 이자수익 | 4,653,073,881 |
---|---|---|
임대수익 | 149,959,850 | |
상품매출 | 18,320,856 | |
전시수익 | 33,295,400 | |
기타수익 | 5,000,000 | |
사업외수익 | 75,349,024 | |
전입금 | 90,388,550 | |
수입총액 | 5,025,387,561 | |
지출 | 미술관운영 | 3,668,689,757 |
문화예술단체지원 | 10,000,000 | |
목적사업 관리비 | 554,748,249 | |
기타사업 운영비 | 111,328,032 | |
사업외비용 | 274,340,191 | |
감가상각비 | 406,281,332 | |
차기이월금 | - | |
지출총액 | 5,025,387,561 |
재단 결산서류 다운로드
기부금 명세 다운로드
수입 | 이자수익 | 4,304,220,331 |
---|---|---|
임대수익 | 78,733,839 | |
상품매출 | 44,532,385 | |
사업외수익 | 16,305,289 | |
수입총액 | 4,443,791,844 | |
지출 | 미술관운영 | 2,795,879,459 |
문화예술단체지원 | 0 | |
목적사업 관리비 | 645,661,570 | |
기타사업 운영비 | 178,543,025 | |
사업외비용 | 624,372 | |
감가상각비 | 412,567,463 | |
차기이월금 | 410,515,955 | |
지출총액 | 4,443,791,844 |
재단 결산서류 다운로드
기부금 명세 다운로드
수입 | 이자수익 | 4,258,579,027 |
---|---|---|
임대수익 | 83,488,474 | |
상품매출 | 10,672,219 | |
사업외수익 | 9,615,578 | |
수입총액 | 4,362,355,298 | |
지출 | 미술관운영 | 2,195,221,643 |
문화예술단체지원 | 0 | |
목적사업 관리비 | 586,868,255 | |
기타사업 운영비 | 212,646,940 | |
사업외비용 | 13,169,319 | |
감가상각비 | 407,214,129 | |
차기이월금 | 947,235,012 | |
지출총액 | 4,362,355,298 |
재단 결산서류 다운로드
기부금 명세 다운로드
수입 | 이자수익 | 4,170,017,711 |
---|---|---|
임대수익 | 85,832,318 | |
상품매출 | 26,228,071 | |
사업외수익 | 6,513,262 | |
수입총액 | 4,288,591,362 | |
지출 | 미술관운영 | 1,606,388,413 |
문화예술단체지원 | 10,000,000 | |
목적사업 관리비 | 461,691,139 | |
기타사업 운영비 | 220,405,570 | |
사업외비용 | 7 | |
감가상각비 | 406,143,463 | |
차기이월금 | 1,583,962,770 | |
지출총액 | 4,288,591,362 |
재단 결산서류 다운로드
수입 | 이자수익 | 3,929,158,492 |
---|---|---|
임대수익 | 66,938,628 | |
상품매출 | 34,928,513 | |
사업외수익 | 13,669,262 | |
수입총액 | 4,044,694,895 | |
지출 | 미술관운영 | 1,284,078,616 |
문화예술단체지원 | 59,000,000 | |
목적사업 관리비 | 430,206,759 | |
기타사업 운영비 | 186,382,138 | |
사업외비용 | 55,259 | |
감가상각비 | 297,185,849 | |
차기이월금 | 1,787,786,274 | |
지출총액 | 4,044,694,895 |
재단 결산서류 다운로드